Horarios y Expositores
miércoles 11 de junio de 2025
09:00 – 17:00
Agenda
HORARIO | EXPOSITOR |
08:45-09:00 | Inauguración del 7mo Congreso de Crédito y CobranzaEcon. Roberto Romero von Buchwald Superintendente de Bancos |
09:00 – 09:30 | Diagnóstico del sector cooperativo e innovación regulatoriaMaster Christina Murillo Navarrete Superintendente de Economía Popular y Solidaria |
09:30 – 10:00 | Perspectivas Económicas con un enfoque financiero – crediticio.Econ. Santiago Mosquera Analista Económico y Decano de la Escuela de Negocios UDLA |
10:00 – 10:30 | Perspectivas del entorno político 2025 y los riesgos políticos para los negociosMst Juan Rivadeneira Frisch Experto en Gestión de Entorno y Asuntos Corporativos |
10:30 – 11:00 | Impulsando oportunidades: El rol del crédito bancario en la inclusión de mujeres y jóvenesEcon. Cristina Carrera Vaca Directora Económica Asobanca |
11:00 – 11:30 | Coffee break |
11:30 – 12:00 | Cómo el contexto y las nuevas tecnologías redefinen la gestión del riesgo de crédito.Ing. José Ayala Director de Consultoría Aval Buró |
12:00 – 12:30 | Segmentación en tarjetas de créditoGuadalupe Durán VP Plataformas Digitales, Mastercard América Latina |
12:30 – 13:00 | Transformando la cobranza con tecnologíaEcon. Alejandro Cevallos Líder de Tribu de Administración de Crédito y Recuperación Banco Pichincha |
13:00 – 15:00 | Almuerzo |
15:00 – 15:45 | “No quiero morir…” — un momento de humor para recargar energíascon Juana Guarderas Actriz |
15:45 – 16:15 | Inteligencia Artificial: Innovaciones estratégicas para la optimización de la cobranzaIng. Diego Vargas Gerente de Riesgos Servimax y Profesor Universitario |
16:15 – 16:45 | Gestión inteligente de cobranzas: estrategias basadas en analítica avanzadaPhd Víctor Morales Oñate Director de Analítica Avanzada Aval Buró |
16:45 – 17:00 | Sorteo |
17:00 – 17:30 | Cierre – Copa de vino |
AUSPICIANTE:

ALIADOS Y AUSPICIANTES:

CONGRESO 2025
CONGRESO 2025
191Empresas
10AUSPICIANTES
404ASISTENTES
CONGRESO 2024
155Empresas
11AUSPICIANTES
384ASISTENTES
CONGRESO 2023
143Empresas
16AUSPICIANTES
404ASISTENTES
CONGRESO 2022
123Empresas
12AUSPICIANTES
300ASISTENTES
CONGRESO 2018
115Empresas
20AUSPICIANTES
287ASISTENTES
CONGRESO 2017
130Empresas
18AUSPICIANTES
270ASISTENTES
CONGRESO 2016
70Empresas
13AUSPICIANTES
210ASISTENTES
LA CONVOCATORIA HA SIDO UN ÉXITO, CUPOS TERMINADOS. ¡GRACIAS!
REGISTRO
$295 + IVA
Individual
- KIT DE MATERIALES
- COFFEE BREAK
- ALMUERZO
- COPA DE VINO
5% DE DESCUENTO
CORPORATIVO +2
- KIT DE MATERIALES
- COFFEE BREAK
- ALMUERZO
- COPA DE VINO
10% DE DESCUENTO
CORPORATIVO +5
- KIT DE MATERIALES
- COFFEE BREAK
- ALMUERZO
- COPA DE VINO
