FECHA POR DEFINIR
9h00 a 18h00
HORARIO | ACTIVIDAD |
08:00 – 08:55 | REGISTRO |
08:55 – 09:05 | BIENVENIDA |
09:05 – 10:00 | PERSPECTIVAS ECONÓMICAS EN EL AÑO RÉCORD DEL CRÉDITO Econ. José Hidalgo – Director General, CORDES |
10:00 – 10:30 | FACTORES LEGALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CRÉDITO Y COBRANZAS Dr. Marco Rodríguez – Director Técnico Legal, ASOBANCA |
10:30 – 11:00 | COFFEE BREAK |
11:00 – 12:00 | ANALÍTICA PROGRESIVA: APLICACIÓN DE LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA AJUSTAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN Y LOS MODELOS A LOS CAMBIOS DE CONTEXTO Ing. José Ayala – Director de Marketing y Soluciones, Aval Buró de Crédito |
12:00 – 13:00 | PANEL: TECHO EN LA TASA DE INTERÉS – NUEVO SISTEMA TÉCNICO QUE CONSIDERE EL RIESGOEcon. Simón Cueva – Director Ejecutivo Académico, Laureate International Universities Econ. Rodrigo Mora – Vicepresidente Riesgo Integral, Banco Guayaquil |
13:00 – 14:30 | ALMUERZO – Auspiciado por |
14:30 – 15:30 | PRÓXIMAMENTE |
15:30 – 16:00 | APORTE DE LA GEOANALÍTICA DE INFORMACIÓN CREDITICIA APLICADA A COBRANZAS Y COLOCACIÓN Ing. Jorge Jaramillo – Gerente General, Handytec |
16:00 – 16:30 | COFFEE BREAK |
16:30 – 17:30 | PANEL: LA REHABILITACIÓN CREDITICIA. TODO UN RETO PENDIENTEEcon. José Patricio Moreno – Gerente General, Libera Ing. Patricio Chanabá – Director Ejecutivo, ASOMIF |
17:30 – 18:00 | CÓCTEL CLAUSURA |
Agenda PRELIMINAR (puede estar sujeta a cambios)